地 址:深圳市宝安区宝源路与金海路交汇处西侧
电 话:17688895316
类 型:城市综合体
租金均价:58 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 112 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 6496 元/月 |
| 246 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 14268 元/月 |
| 317 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 18386 元/月 |
| 514 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 29812 元/月 |
| 1020 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 59160 元/月 |
| 2471 ㎡ | 58.0 元/㎡·月 | 143318 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行